Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
100PX2.2MEFC5X11 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 100PX2.2MEFC5X11 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 100YXJ2.2MT15X11 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 100V RADIAL | |
| 100YXJ2.2M5X11 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 100V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.06348 |
| 10+: | $0.05989 |
| 100+: | $0.05650 |
| 500+: | $0.05330 |
| 1000+: | $0.05028 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
