
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
250CFX22MEFCT810X20 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 250CFX22MEFCT810X20 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL | |
| EEU-EE2E220 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL | |
| 250PK22MEFCT810X16 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.23555 |
| 10+: | $0.22222 |
| 100+: | $0.20964 |
| 500+: | $0.19777 |
| 1000+: | $0.18658 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
