
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
ST890DTR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ST890DTR | 8-VDFN Exposed Pad | IC PWR SWITCH 1.2A HISIDE 8-DFN | |
| AP2311FGEG-7 | 8-UDFN Exposed Pad | USB Power SW Hi Side Single 5.5V 2.5A 8-Pin UDFN EP T/R | |
| AP2401FGE-7 | DFN | USB Power SW Hi Side Single 5.5V 2.5A 8-Pin DFN EP T/R | |
| AP2511FGE-7 | 8-UDFN Exposed Pad | Power Switch ICs - Power Distribution 2.5A Single Ch USB 70mOhm PWR Switch | |
| MIC94305YMT-TR | 6-UFDFN Exposed Pad | IC LOAD SWITCH 500MA 6TDFN |
low voltage, P-channel MOSFET power switches
Portable equipment
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $2.36042 |
| 10+: | $2.22681 |
| 100+: | $2.10076 |
| 500+: | $1.98185 |
| 1000+: | $1.86967 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
