
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
L9825TR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L9825TR | 20-SOIC (0.433, 11.00mm Width) Exposed Pad | IC DRIVER OCT LO SIDE PWR 20SOIC | |
| L9822EPD013TR | 20-SOIC (0.433, 11.00mm Width) Exposed Pad | IC DRIVER SOLENOID OCT POWERS020 | |
| TLE7234SEXUMA1 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Power Switch Hi Side/Lo Side 0.14A 20-Pin DSO T/R | |
| TLE7236SEXUMA1 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Power Switch Hi Side/Lo Side 0.28A/0.28A/0.14A/0.14A/0.28A/0.28A/0.28A/0.28A Automotive 20-Pin DSO | |
| MIC59P60BWM | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC PWR DRIVER BIPOLAR 1:8 20SOIC |
Octal Low-Side Driver Circuit
Output voltage clamping
Chip Select and Serial Peripheral Interface
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $5.69168 |
| 10+: | $5.36951 |
| 100+: | $5.06557 |
| 500+: | $4.77884 |
| 1000+: | $4.50834 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
