
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
VIPER35LDTR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| VIPER35LDTR | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Current Mode PWM Controller 16-Pin SOIC T/R | |
| UC3525ADW | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | TEXAS INSTRUMENTS UC3525ADWREGULATING PWM, 35V, 16-SOIC | |
| TL494CDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Voltage Mode PWM Controller 500mA 16-Pin SOIC T/R | |
| NCP1280DR2 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR PWM PROG OVP HV 16SOIC | |
| NCP1205DR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR PWM CM OVP HV 16SOIC |
800 V
standby energy saving regulations
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.67696 |
| 10+: | $0.63864 |
| 100+: | $0.60249 |
| 500+: | $0.56839 |
| 1000+: | $0.53621 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
