
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
PD85035-E Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PD85035-E | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads) | Trans RF MOSFET N-CH 40V 8A 3-Pin PowerSO-10RF (Formed lead) Tube | |
| PD85035STR-E | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Straight Leads) | Trans RF MOSFET N-CH 40V 8A 3-Pin PowerSO-10RF (Straight lead) T/R | |
| PD85035S-E | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | FET RF 40V 870MHZ | |
| NTD3055L170 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFET N-CH 60V 9A DPAK | |
| PD84010-E | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads) | FET RF 40V 870MHZ |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $29.77514 |
| 10+: | $28.08975 |
| 100+: | $26.49977 |
| 500+: | $24.99978 |
| 1000+: | $23.58470 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
