
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
TSM1014ID Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TSM1014ID | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR BATT CHRGR/ADAPT 8-SOIC | |
| TSM101ACD | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR VOLTAGE/CURRENT 8-SOIC | |
| TSM101ACDT | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR VOLTAGE/CURRENT 8-SOIC | |
| TSM1012AID | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR BATT CHRGR/ADAPT 8-SOIC | |
| SEA01TR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | STMICROELECTRONICS SEA01TR CONSTANT CURRENT/VOLTAGE CTRL, SOIC-8 |
SMPS applications requiring CV (constant voltage) and CC (constant current) mode
Battery chargers
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
