Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
160PK470MEFC18X40 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 160PK470MEFC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 160PX470MEFCGC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL | |
| 160BXC470MEFC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 160CFX470MEFC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.43004 |
| 10+: | $1.34910 |
| 100+: | $1.27273 |
| 500+: | $1.20069 |
| 1000+: | $1.13273 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
