
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
160PX470MEFCGC18X40 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 160PX470MEFCGC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL | |
| 160PK470MEFC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 160BXC470MEFC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 160CFX470MEFC18X40 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.56926 |
| 10+: | $1.48044 |
| 100+: | $1.39664 |
| 500+: | $1.31758 |
| 1000+: | $1.24300 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
