Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
10YXH10000MEFCGC16X40 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10YXH10000MEFCGC16X40 | Radial, Can | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | |
| 109CKE010MQW | Radial, Can | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | |
| 860010280028 | Radial, Can | CAP 10000 UF 20% 10 V | |
| UKT1A103MHD | Radial, Can | 10V 10000UF 20% AUDIO-LEADED | |
| 10PX10000MEFC16X25 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.21725 |
| 10+: | $1.14835 |
| 100+: | $1.08335 |
| 500+: | $1.02202 |
| 1000+: | $0.96417 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
