Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
400KXW68MEFC16X25 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400KXW68MEFC16X25 | Radial, Can | CAP ALUM | |
| 860021380017 | Radial, Can | CAP ALUM 68UF 20% 400V RADIAL | |
| UAS2G680MHD | Radial, Can | CAP ALUM 68UF 20% 400V RADIAL | |
| 686CKE400MKAG | Radial, Can | CAP ALUM 68UF 20% 400V THRU HOLE |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.46891 |
| 10+: | $0.44237 |
| 100+: | $0.41733 |
| 500+: | $0.39371 |
| 1000+: | $0.37142 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
