
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
10PX10000MEFC16X25 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10PX10000MEFC16X25 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 109CKE010MQW | Radial, Can | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | |
| 860010280028 | Radial, Can | CAP 10000 UF 20% 10 V | |
| UKT1A103MHD | Radial, Can | 10V 10000UF 20% AUDIO-LEADED | |
| 10YXH10000MEFCGC16X40 | Radial, Can | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.74752 |
| 10+: | $0.70521 |
| 100+: | $0.66529 |
| 500+: | $0.62763 |
| 1000+: | $0.59211 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
