Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
250PX2.2MEFC6.3X11 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 250PX2.2MEFC6.3X11 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 250LEX2.2MEFC6.3X11 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 250V RADIAL | |
| ULD2E2R2MED1TA | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 250V THRUHOLE |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.09484 |
| 10+: | $0.08947 |
| 100+: | $0.08441 |
| 500+: | $0.07963 |
| 1000+: | $0.07512 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
