
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
400BXW39MEFR12.5X25 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400BXW39MEFR12.5X25 | Radial, Can | CAP ALUM 39UF 20% 400V T/H | |
| UPT2G390MHD | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 400volts 39uF 12.5X31.5 20% | |
| UPT2W390MHD | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 450volts 39uF 12.5X40 20% | |
| UCY2G390MHD | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 400volts 39uF 105c | |
| EPAG421ELL390MK30S | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 420Volts 39uF 12X30 | |
| 450BXW39MEFR12.5X35 | Radial, Can | CAP ALUM 39UF 20% 450V T/H |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.62338 |
| 10+: | $1.53149 |
| 100+: | $1.44480 |
| 500+: | $1.36302 |
| 1000+: | $1.28587 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
