
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
450BXW22MEFR10X30 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 450BXW22MEFR10X30 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 450V T/H | |
| 450TXW22MEFR10X35 | Radial, Can | CAP ALUM | |
| 450TXW22MEFC10X35 | Radial, Can | CAP ALUM |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.59182 |
| 10+: | $1.50172 |
| 100+: | $1.41672 |
| 500+: | $1.33653 |
| 1000+: | $1.26087 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
