
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
50ZLH680MEFC12.5X30 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50ZLH680MEFC12.5X30 | Radial, Can | CAP ALUM 680UF 20% 50V RADIAL | |
| 50PX680MEFC12.5X20 | Radial, Can | CAP ALUM 680UF 20% 50V RADIAL | |
| UPJ1V681MHD1TO | Radial, Can | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | |
| UPM1C681MHD6 | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 16volts 680uF 12.5x15 20% 5LS | |
| UPW1H681MHH | Radial, Can | CAP ALUM 680UF 20% 50V RADIAL | |
| LXZ35VB681M12X20LL | Radial, Can | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.27428 |
| 10+: | $1.20215 |
| 100+: | $1.13410 |
| 500+: | $1.06991 |
| 1000+: | $1.00935 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
