
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
450QXW180MEFC18X45 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 450QXW180MEFC18X45 | Radial, Can | CAP ALUM 180UF 20% 450V RADIAL | |
| 450QXW180MEFR18X45 | Radial, Can | CAP ALUM 180UF 20% 450V RADIAL | |
| 450CXW180MEFR18X45 | Radial, Can | PENCIL CAP |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $3.10036 |
| 10+: | $2.92487 |
| 100+: | $2.75931 |
| 500+: | $2.60312 |
| 1000+: | $2.45577 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
