
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
450BXW56MEFR16X25 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 450BXW56MEFR16X25 | Radial, Can | CAP ALUM 56UF 20% 450V T/H | |
| UCY2W560MHD | Radial, Can | CAP ALUM 56UF 20% 450V RADIAL | |
| EKXL451ELL560ML25S | Radial, Can | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | |
| 450TXW56MEFR16X30 | Radial, Can | CAP ALUM |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $2.63368 |
| 10+: | $2.48460 |
| 100+: | $2.34396 |
| 500+: | $2.21129 |
| 1000+: | $2.08612 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
