
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
849-06/002 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 849-06/002 | Power Line Filters 6A 3.75 X 1.54 | ||
| CTB-B-B-07 | CIR BRKR THRM 7A 250VAC 50VDC | ||
| 05200005ZXGY | LITTELFUSE 05200005ZXGY FUSE BLOCK, OMNI-BLOK 5X20MM QC TERM | ||
| TS-701-HT-7 | CIR BRKR THRM 7A 250VAC 50VDC |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $20.65090 |
| 10+: | $19.48199 |
| 100+: | $18.37923 |
| 500+: | $17.33890 |
| 1000+: | $16.35745 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
