
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
DFE201210U-1R5M=P2 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DFE201210U-1R5M=P2 | 0805 (2012 Metric) | FIXED IND 1.5UH 1.6A 138MOHM | |
| DFE201208S-1R5M=P2 | 0805 (2012 Metric) | FIXED IND 1.5UH 1.8A 120MOHM SMD | |
| DFE201210S-1R5M=P2 | 0805 (2012 Metric) | Inductor, 1.5Uh, 2A, 20%, Wirewound |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.25286 |
| 10+: | $0.23855 |
| 100+: | $0.22505 |
| 500+: | $0.21231 |
| 1000+: | $0.20029 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
