
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
50SGV4.7M5X6.1 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50SGV4.7M5X6.1 | Radial, Can - SMD | SGV Series 4.7 uF 50 V ± 20 % Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitor | |
| ATB475M050 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | |
| 50JGV4.7M5X6.1 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | |
| EDH475M050A9DAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | |
| EEE-HB1H4R7AR | Radial, Can - SMD | Cap Aluminum Lytic 4.7uF 50V 20% (5 X 5.8mm) SMD 23mA 2000h 105C T/R |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.06832 |
| 10+: | $0.06445 |
| 100+: | $0.06081 |
| 500+: | $0.05736 |
| 1000+: | $0.05412 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
