
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
9220-16-RC Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 9220-16-RC | Axial | FIXED IND 560UH 91MA 12.3 OHM TH | |
| 78F561J-RC | Axial | FIXED IND 560UH 85MA 15.5 OHM TH | |
| 2500-16J | Axial | Fixed Inductors 620uH 1% 13ohm Molded Unshield Coil | |
| 2500-15J | Axial | Fixed Inductors 560uH 1% 12.3ohm Molded Unshield Coil | |
| 1638R-16J | Axial | Fixed Inductors 560uH 5% 19.5ohm Molded Unshield Coil |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.15846 |
| 10+: | $1.09289 |
| 100+: | $1.03103 |
| 500+: | $0.97267 |
| 1000+: | $0.91761 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
