Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
4SW180M2.9X7.3 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 4SW180M2.9X7.3 | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD | |
| EEF-HE0G181R | 2917 (7343 Metric) | Cap Aluminum 180uF 4V 20% (7.3 X 4.3 X 4.2mm) SMD 0.012 Ohm 3000mA 1000 hr 125C Embossed T/R | |
| EEF-UD0E181R | 2917 (7343 Metric) | Cap Aluminum 180uF 2.5V 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 0.015 Ohm 3000mA 1000 hr 105C Embossed T/R | |
| EEF-LR0E181R | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 2.5V SMD | |
| EEF-HD0E181R | 2917 (7343 Metric) | Cap Aluminum 180uF 2.5V 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 0.015 Ohm 2500mA 1000 hr 125C Embossed T/R | |
| EEF-UE0J181CX | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.68880 |
| 10+: | $0.64981 |
| 100+: | $0.61303 |
| 500+: | $0.57833 |
| 1000+: | $0.54559 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
