
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
63PEV56M10X10.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 63PEV56M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 56UF 63V SMD | |
| PCF1E560MCL1GS | Radial, Can - SMD | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25volts 56uF 105c 10x12.7 | |
| HHXA630ARA560MJA0G | Radial, Can - SMD | Polymer Aluminum Electorlytic Capacitor, 56Uf, 63V, 20%, Smd, Full Reel | |
| 63PZE56M10X9 | Radial, Can | CAP ALUM POLY HYB 56UF 63V T/H | |
| 80SXV56M | Radial, Can - SMD | OS-CON SMD, 80V 56UF, 125OC 1000 | |
| EEH-ZE1J560V | Radial, Can - SMD | CAP ALUM POLY 56UF 20% 63V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.67257 |
| 10+: | $1.57790 |
| 100+: | $1.48858 |
| 500+: | $1.40432 |
| 1000+: | $1.32483 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
