Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
400LEX1.8MEFC8X10 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400LEX1.8MEFC8X10 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| 400BXC1.8MEFCT78X11.5 | Radial, Can | CAP ALUM 1.8UF 20% 400V RADIAL | |
| 400LLE1.8MEFCT78X9 | Radial, Can | CAP ALUM 1.8UF 20% 400V RADIAL | |
| 400LEX1.8MEFC8X9 | Radial, Can | CAP ALUM 1.8UF 20% 400V RADIAL | |
| 400BXC1.8MEFCTA8X11.5 | Radial, Can | CAP ALUM 1.8UF 20% 400V RADIAL | |
| 400LLE1.8MEFCTA8X9 | Radial, Can | CAP ALUM 1.8UF 20% 400V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.16561 |
| 10+: | $0.15623 |
| 100+: | $0.14739 |
| 500+: | $0.13905 |
| 1000+: | $0.13118 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
