
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
APT2012MGC Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| APT2012MGC | 0805 (2012 Metric) | LED 574NM GRN CLR 2.0X1.2MM SMD | |
| SML-LX0805SUGC-TR | 0805 (2012 Metric) | LED GREEN CLEAR 0805 SMD | |
| SML-LX0805SGC-TR | 0805 (2012 Metric) | Green 0805 - 2 x 1.25 x 1.10 mm 140° Clear 15 mcd 2.1 V Surface Mount LED | |
| APHBM2012QBDCGKC | 0805 (2012 Metric) | LED 468/574NM BL/GN 2X1.25MM SMD | |
| SM0805GC | 0805 (2012 Metric) | Standard LEDs - SMD Green 568nm Water Clear |
MM(INCH)
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
