
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
TSX562IST Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TSX562IST | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | IC OPAMP GP 900KHZ 8MINISO | |
| TSX562IQ2T | 8-WFDFN | IC OPAMP GP 900KHZ 8DFN | |
| TSV522IQ2T | 8-UDFN Exposed Pad | IC OPAMP CMOS 1.15MHZ RRO 8DFN | |
| TSV522IST | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | IC OPAMP CMOS 1.15MHZ 8MINISO | |
| AD8542AR-REEL7 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8SOIC |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.77308 |
| 10+: | $1.67271 |
| 100+: | $1.57803 |
| 500+: | $1.48871 |
| 1000+: | $1.40444 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
