
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
TS982IDWT Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TS982IDWT | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | IC OPAMP GP 2.2MHZ RRO 8SO | |
| MCP6272-E/SN | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | |
| MCP6L72T-E/SN | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 2MHZ RRO 8SOIC | |
| MCP6272-E/P | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP | |
| TS982IYDWT | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | IC OPAMP GP 2.2MHZ RRO 8SO |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.71548 |
| 10+: | $1.61838 |
| 100+: | $1.52677 |
| 500+: | $1.44035 |
| 1000+: | $1.35882 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
