
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
TLC4502QD Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TLC4502QD | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC | |
| TLC4502CD | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC | |
| TLC4502ID | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC | |
| TLC4502IDR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $3.86790 |
| 10+: | $3.64896 |
| 100+: | $3.44242 |
| 500+: | $3.24756 |
| 1000+: | $3.06374 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
