
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
TLC084ID Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TLC084ID | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | |
| TLC084CDR | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 10MHZ 14SOIC | |
| TLC084CD | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | |
| TLC084CDG4 | SOIC | IC OPAMP GP 10MHZ 14SOIC |
glass passivated PNPN technology
gate high sensitivity
phase control and static
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.66846 |
| 10+: | $1.57402 |
| 100+: | $1.48492 |
| 500+: | $1.40087 |
| 1000+: | $1.32158 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
