
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
CS5212EDR14 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CS5212EDR14 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CTRLR BUCK 14SOIC | |
| UC2842BDG | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC N Rail | |
| UC3844BDG | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | ON SEMICONDUCTOR UC3844BDG PWM Controller, 25V-12V supply, 250 kHz, 13.5V/200mA out, SOIC-14 | |
| UC3842BDR2G | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC N T/R | |
| UC2845DTR | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC PWM BOOST FLYBACK CM 14SOIC |
Low Voltage Synchronous Buck Controller
High current internal gate drivers
V2
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
