
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
UCC25600DR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| UCC25600DR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CTRLR ISO PWM VM 8-SOIC | |
| TPS54233D | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8SOIC | |
| TPS54233DR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOIC | |
| TPS54233DRG4 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8SOIC |
PUCC3801
Internal slope compensation
Built-in over-voltage and under-voltage detection
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.94833 |
| 10+: | $0.89465 |
| 100+: | $0.84401 |
| 500+: | $0.79623 |
| 1000+: | $0.75116 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
