
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
L4971D013TR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L4971D013TR | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC REG BUCK ADJ 1.5A 16SOIC | |
| NCP1397BDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width), 15 Leads | High Performance Resonant Controller 15-Pin SOIC N T/R | |
| NCP1397ADR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width), 15 Leads | IC REG CTRLR ISO PWM 16-SOIC |
a step down monolithic power switching regulator
0.25
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $2.72934 |
| 10+: | $2.57485 |
| 100+: | $2.42910 |
| 500+: | $2.29161 |
| 1000+: | $2.16189 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
