
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
MAX660CSA Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MAX660CSA | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG SWTCHD CAP INV 0.1A 8SOIC | |
| MAX1681ESA | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | |
| LM2660M | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | |
| MAX660ESA | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG SWTCHD CAP INV 0.1A 8SOIC | |
| LM2660M/NOPB | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
