
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
1990504 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1990504 | Pin strip (precision) PST Total number of pins 4 Phoenix Contact 1990504 Contact spacing: 5 mm 250 pc(s) | ||
| 1581340000 | Conn Shrouded Header HDR 4 POS 5mm Solder ST Thru-Hole Box | ||
| 1580880000 | Conn Shrouded Header HDR 4 POS 5mm Solder RA Thru-Hole Box |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.38979 |
| 10+: | $0.36773 |
| 100+: | $0.34691 |
| 500+: | $0.32728 |
| 1000+: | $0.30875 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
