Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
MMSF3P02HDR2G Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MMSF3P02HDR2G | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | MOSFET PFET SO8S 20V 5.6A 75mOhm | |
| IRF7204TRPBF | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | MOSFET P-CH 20V 5.3A 8-SOIC | |
| AUIRF7207QTR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | MOSFET P-CH 20V 5.4A 8SOIC |
ultra low RDS(on) and true logic level performance
avalanche and commutation modes
low voltage, high speed switching applications where power efficiency is important
disk drives and tape drives
avalanche energy
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.28309 |
| 10+: | $0.26706 |
| 100+: | $0.25195 |
| 500+: | $0.23769 |
| 1000+: | $0.22423 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
