
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
ST3241ECDR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ST3241ECDR | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC TRANSCEIVER 5.5V RS232 28SOIC | |
| PCF1179CT,118 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC DRVR 7 SEGMENT 4 DIGIT 28SO | |
| MAX3233ECWP | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC TXRX RS232 DUAL250KBPS 20SOIC | |
| TDA8024T/C1,118 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC SMART CARD INTERFACE 28-SOIC | |
| TDA8024AT/C1,118 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC CARD INTERFACE |
3 drivers, 5 receivers and a dual charge-pump circuit
high data rate capability and enhanced electrostatic discharge (ESD) protection
Human Body Model
a wake-up feature for serial port
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
