
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
PD55025S-E Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PD55025S-E | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | RF MOSFET Transistors POWER RF Transistor | |
| IRF7469TRPBF | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | MOSFET N-CH 40V 9A 8-SOIC | |
| FDS8449 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Trans MOSFET N-CH 40V 7.6A 8-Pin SOIC N T/R |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $22.22569 |
| 10+: | $20.96763 |
| 100+: | $19.78079 |
| 500+: | $18.66112 |
| 1000+: | $17.60483 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
