
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
PD54003-E Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PD54003-E | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | FET RF 25V 500MHZ PWRSO10 | |
| NTD23N03RT4G | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFET N-CH 25V 3.8A DPAK | |
| PD54008TR-E | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads) | TRANS RF PWR N-CH POWERSO-10RF | |
| PD54008-E | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | FET RF 25V 500MHZ PWRSO10 | |
| PD84006-E | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | FET RF 25V 870MHZ PWRSO-10RF |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $10.85104 |
| 10+: | $10.23683 |
| 100+: | $9.65739 |
| 500+: | $9.11074 |
| 1000+: | $8.59504 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
