
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
FAN4810MX Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| FAN4810MX | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | |
| MC14051BDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | ON SEMICONDUCTOR - MC14051BDR2G - ANALOG MUX/DMUX, 8 X 1, SOIC-16 | |
| CD4027BM96 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | CMOS Dual J-K Master-Slave Flip-Flop 16-SOIC -55 to 125 | |
| MC14050BDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC BUFFER HEX NON-INVERT 16SOIC | |
| MC14538BDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC MULTIVIBRATR DUAL CMOS 16SOIC |
power factor corrected, switched mode power supplies
IEC1000-3-2
Gate-driver with 1A capability
peak current limiting, input voltage brownout protection and a over voltage comparator
Synchronized clock output
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.83296 |
| 10+: | $1.72921 |
| 100+: | $1.63133 |
| 500+: | $1.53899 |
| 1000+: | $1.45187 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
