
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
NCP1650DR2 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NCP1650DR2 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CTRLR PWR FACTOR PWM 16SOIC | |
| TL494CDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Voltage Mode PWM Controller 500mA 16-Pin SOIC T/R | |
| TL594CDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Switching Controllers 40kHz 200mA PWM w/48% Duty Cycle Max | |
| UCC2819AD | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC PFC CTR AVERAGE 250KHZ 16SOIC | |
| UCC3817DW | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC PFC CTR AVERAGE 220KHZ 16SOIC |
NCP1650
50/60 Hz
Front End for Distributed Power Systems
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
