
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
NCP1651DR2 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NCP1651DR2 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC PFC CTL CCM/DCM 250KHZ 16SOIC | |
| TL494CDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Voltage Mode PWM Controller 500mA 16-Pin SOIC T/R | |
| HV9861ANG-G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | MICROCHIP HV9861ANG-GLed Driver, 1 Output, Buck (Step Down), 15V-450V in, NSOIC-16 | |
| HV9912NG-G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | LED DRVR Boost/Buck/Buck-Boost/SEPIC 1-CH PWM 16-Pin SOIC | |
| HV9910BNG-G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | LED DRVR 9V/12V/15V/18V/24V 16-Pin SOIC N Tube |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
