Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
NCV8501D50 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NCV8501D50 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | |
| NCV8501DADJR2G | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG LDO ADJ 0.15A 8SOIC | |
| LM2931MX-5.0/NOPB | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| NCV8502D80 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC REG LINEAR 8V 150MA 8SOIC | |
| NCV8501D80R2G | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Linear Voltage Regulator, LDO, 150 mA, with Enable, Delay, Reset and Monitor Flag 8.0 V |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
