
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
PB137ACV Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PB137ACV | TO-220-3 | STMICROELECTRONICS PB137ACVLinear Voltage Regulator, Fixed, Battery Charger, 18V To 40V In, 13.7V And 1.5A Out, TO-220-3 | |
| UA7815CKCS | TO-220-3 | IC REG LINEAR 15V 1.5A TO220-3 | |
| L7812CV | TO-220-3 | STMICROELECTRONICS L7812CVLinear Voltage Regulator, Fixed, Positive, 19V To 35V In, 12V And 1.5A Out, TO-220-3 | |
| L7812CV-DG | TO-220-3 | IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220 | |
| TL780-15KCS | TO-220-3 | TEXAS INSTRUMENTS TL780-15KCSLinear Voltage Regulator, Fixed, 17.5V To 30V In, 15V And 1.5A Out, TO-220-3 |
lead acid battery
a reverse leakage current
internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection
over 1 A
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.97444 |
| 10+: | $1.86268 |
| 100+: | $1.75724 |
| 500+: | $1.65778 |
| 1000+: | $1.56394 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
