
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
BQ29311PW Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BQ29311PW | 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC LITH-ION PROTECT 3-4 24-TSSOP | |
| BQ7692000PWR | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | Battery Monitoring Li-Ion 20-Pin TSSOP T/R | |
| BQ7693001DBT | 30-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC BATT MGMT LI-ION AFE 30TSSOP | |
| BQ7692006PW | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | Battery Monitoring Li-Ion 20-Pin TSSOP Tube |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $7.34810 |
| 10+: | $6.93217 |
| 100+: | $6.53978 |
| 500+: | $6.16960 |
| 1000+: | $5.82038 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
