
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
ST8024LCTR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ST8024LCTR | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC SMARTCARD INTERFACE 28TSSOP | |
| MAX3243CPWR | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC RS232 MLTCH DRVR/RCVR 28TSSOP | |
| MAX3243IPWR | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC RS-232 LINE DRIVR/REC 28TSSOP | |
| TDA8024TT/C1,118 | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC SMART CARD INTERFACE 28TSSOP | |
| TDA8023TT/C1,118 | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC SMART CARD INTERFACE 28-TSSOP |
low-cost analog interface
between the card and the microcontroller
ST8024LCDR and ST8024LCTR
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
