
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
MCP3909-I/SS Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MCP3909-I/SS | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | MICROCHIP MCP3909-I/SS IC, ENERGY METER, 16BIT, 14KHZ, SSOP-24 | |
| MAX8650EEG | 24-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CTRLR BUCK 24QSOP | |
| LV5050NV-TLM-E | 20-LSSOP (0.173, 4.40mm Width) | Switching Controllers DC / DC CONVERTER | |
| TPS5103IDB | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | IC REG CTRLR BUCK 20SSOP | |
| FAN5250QSC | 24-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | IC REG CONV MOBILE 1OUT 24QSOP |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $2.24812 |
| 10+: | $2.12087 |
| 100+: | $2.00082 |
| 500+: | $1.88757 |
| 1000+: | $1.78072 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
