Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
XCVU7P-2FLVB2104E Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $30523.11086 |
| 10+: | $28795.38760 |
| 100+: | $27165.46000 |
| 500+: | $25627.79245 |
| 1000+: | $24177.16269 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
