
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
L6569AD Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L6569AD | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | STMICROELECTRONICS L6569AD Dual Power Half Bridge OSC, 10V-16.6V Supply, 270mA Out, Delay, SOIC-8 | |
| NCP5104DR2G | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Driver 2-OUT High and Low Side Half Brdg Inv/Non-Inv 8-Pin SOIC N T/R | |
| IRS2608DSPBF | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC | |
| IRS2609DSPBF | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC | |
| IRS2607DSTRPBF | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC DVR MOSFET/IGBT N-CH 8-SOIC |
built in oscillator
external resistor and capacitor
external logic signal
dead time
1.25
low voltage gate driver start up sequence
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
