Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
BA1604F-E2 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BA1604F-E2 | 8-SOIC (0.173, 4.40mm Width) | IC TELECOM INTERFACE 8SOP | |
| SN74LS00PSR | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | IC GATE NAND 2CH 2-INP 8SO | |
| SN75453BPSR | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | HI SPEED/CURR DRIVER, SMD, SOIC8 | |
| SN75ALS191PSR | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | IC DUAL DIFF LINE DRVR 8SO | |
| FAN6757MRMX | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | AC/DC Converters mWSaver PWM Controller |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
